http://wapedia.mobi/de/St._Patrick%E2%80%99s_Day
Wenigstens die Iren haben heute ne Fastenpause und hauen sich die Hucke zu!
http://wapedia.mobi/de/St._Patrick%E2%80%99s_Day
Wenigstens die Iren haben heute ne Fastenpause und hauen sich die Hucke zu!
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Schalke – Dortmund | 1:1 | 1:3 | 0 |
| Bremen – Mainz | 2:0 | 0:2 | 0 |
| Leverkusen – Nürnberg | 2:0 | 0:0 | 0 |
| Bayern – Köln | 3:1 | 0:0 | 0 |
| Stuttgart – Gladbach | 2:1 | 7:0 | 1 |
| St. Pauli – Hamburg | 1:1 | 1:1 | 3 |
| Wolfsburg – Hannover | 1:0 | 2:0 | 1 |
| Frankfurt – Freiburg | 2:1 | 0:1 | 0 |
| Kaiserslautern – Hoffenheim | 1:2 | 2:2 | 0 |
| Spieltagspunkte | 5 | ||
(Gesamtpunkte: 16)
Nach der Länderspiel bedingten Pause geht es endlich weiter und hoffentlich für mich und meinen Verein wieder aufwärts…!
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Dortmund – Wolfsburg | 2:1 | 2:0 | 1 |
| Hamburg – Nürnberg | 3:0 | 1:1 | 0 |
| Mainz – Kaiserslautern | 2:0 | 2:1 | 1 |
| Bayern – Bremen | 2:0 | 0:0 | 0 |
| Hoffenheim – Schalke | 2:1 | 2:0 | 1 |
| Hannover – Leverkusen | 1:1 | 2:2 | 2 |
| Gladbach – Frankfurt | 2:1 | 0:4 | 0 |
| Köln – St. Pauli | 0:2 | 1:0 | 0 |
| Freiburg – Stuttgart | 0:1 | 2:1 | 0 |
| Spieltagspunkte | 5 | ||
(Gesamtpunkte: 11)