Da ich mich morgen gen Süden in den Urlaub verabschiede, werde ich die nächsten drei Spieltage hier nicht veröffentlichen. Soviel zur “Regelmäßgikeit”. Dafür gibt es später ein paar Urlaubsfotos zu sehen. Versprochen.
Archiv nach Kategorien: Bundesligatipp
Ab in den Urlaub
Der BuLi-Tipp – 4. Spieltag
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Schalke – Dortmund | 1:1 | 1:3 | 0 |
| Bremen – Mainz | 2:0 | 0:2 | 0 |
| Leverkusen – Nürnberg | 2:0 | 0:0 | 0 |
| Bayern – Köln | 3:1 | 0:0 | 0 |
| Stuttgart – Gladbach | 2:1 | 7:0 | 1 |
| St. Pauli – Hamburg | 1:1 | 1:1 | 3 |
| Wolfsburg – Hannover | 1:0 | 2:0 | 1 |
| Frankfurt – Freiburg | 2:1 | 0:1 | 0 |
| Kaiserslautern – Hoffenheim | 1:2 | 2:2 | 0 |
| Spieltagspunkte | 5 | ||
(Gesamtpunkte: 16)
Der BuLi-Tipp – 3. Spieltag
Nach der Länderspiel bedingten Pause geht es endlich weiter und hoffentlich für mich und meinen Verein wieder aufwärts…!
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Dortmund – Wolfsburg | 2:1 | 2:0 | 1 |
| Hamburg – Nürnberg | 3:0 | 1:1 | 0 |
| Mainz – Kaiserslautern | 2:0 | 2:1 | 1 |
| Bayern – Bremen | 2:0 | 0:0 | 0 |
| Hoffenheim – Schalke | 2:1 | 2:0 | 1 |
| Hannover – Leverkusen | 1:1 | 2:2 | 2 |
| Gladbach – Frankfurt | 2:1 | 0:4 | 0 |
| Köln – St. Pauli | 0:2 | 1:0 | 0 |
| Freiburg – Stuttgart | 0:1 | 2:1 | 0 |
| Spieltagspunkte | 5 | ||
(Gesamtpunkte: 11)
Der BuLi-Tipp – 2. Spieltag
Nachdem der erste Tag nicht ganz so gut gelaufen ist, läuft es diesmal hoffentlich besser.
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Kaiserslautern – Bayern | 1:2 | 2:0 | 0 |
| Schalke – Hannover | 3:0 | 1:2 | 0 |
| Bremen – Köln | 2:1 | 4:2 | 1 |
| Wolfsburg – Mainz | 1:0 | 3:4 | 0 |
| Frankfurt – Hamburg | 0:1 | 1:3 | 1 |
| Nürnberg – Freiburg | 1:1 | 1:2 | 0 |
| St. Pauli – Hoffenheim | 2:1 | 0:1 | 0 |
| Leverkusen – Gladbach | 2:0 | 3:6 | 0 |
| Stuttgart – Dortmund | 1:0 | 1:3 | 0 |
| Spieltagspunkte | 2 | ||
(Gesamtpunkte: 6)
Update: Noch so ein Tag und ich folge “meiner Mannschaft” in die hinteren Tabellenregionen.
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Bayern – Wolfsburg | 3:1 | 2:1 | 1 |
| Gladbach – Nürnberg | 1:0 | 1:1 | 0 |
| Köln – Kaiserslautern | 2:1 | 1:3 | 0 |
| Hoffenheim – Bremen | 1:2 | 4:1 | 0 |
| Freiburg – St. Pauli | 1:1 | 1:3 | 0 |
| Dortmund – Leverkusen | 2:0 | 0:2 | 0 |
| Hannover – Frankfurt | 2:1 | 2:1 | 3 |
| Hamburg – Schalke | 1:1 | 2:1 | 0 |
| Mainz – Stuttgart | 0:2 | 2:0 | 0 |
| Spieltagspunkte | 4 | ||
(Gesamtpunkte: 4)
Der BuLi-Tipp – 1. Spieltag
Morgen ist es (endlich) wieder soweit. Die Bundesligasaison 2010/2011 startet und so auch allerlei Tippgemeinschaften landauf, landab. Da darf ich natürlich nicht fehlen! Zum einen wird wieder fleißig im Kollegenkreis getippt, zum anderen auch wieder beim Blogtipp. Mein Tipps werde ich parallel auch wieder hier posten. Die wahrscheinlich einzigen, regelmäßigen Posts die nächten Wochen über…
Also, auf geht’s:
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Bayern – Wolfsburg | 3:1 | 2:1 | 1 |
| Gladbach – Nürnberg | 1:0 | 1:1 | 0 |
| Köln – Kaiserslautern | 2:1 | 1:3 | 0 |
| Hoffenheim – Bremen | 1:2 | 4:1 | 0 |
| Freiburg – St. Pauli | 1:1 | 1:3 | 0 |
| Dortmund – Leverkusen | 2:0 | 0:2 | 0 |
| Hannover – Frankfurt | 2:1 | 2:1 | 3 |
| Hamburg – Schalke | 1:1 | 2:1 | 0 |
| Mainz – Stuttgart | 0:2 | 2:0 | 0 |
| Spieltagspunkte | 4 | ||
(Gesamtpunkte: 4)
Update: Das ganze kann man durchaus als Fehlstart bezeichnen, oder?! :-/