Nachdem der erste Tag nicht ganz so gut gelaufen ist, läuft es diesmal hoffentlich besser.
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Kaiserslautern – Bayern | 1:2 | 2:0 | 0 |
| Schalke – Hannover | 3:0 | 1:2 | 0 |
| Bremen – Köln | 2:1 | 4:2 | 1 |
| Wolfsburg – Mainz | 1:0 | 3:4 | 0 |
| Frankfurt – Hamburg | 0:1 | 1:3 | 1 |
| Nürnberg – Freiburg | 1:1 | 1:2 | 0 |
| St. Pauli – Hoffenheim | 2:1 | 0:1 | 0 |
| Leverkusen – Gladbach | 2:0 | 3:6 | 0 |
| Stuttgart – Dortmund | 1:0 | 1:3 | 0 |
| Spieltagspunkte | 2 | ||
(Gesamtpunkte: 6)
Update: Noch so ein Tag und ich folge “meiner Mannschaft” in die hinteren Tabellenregionen.
| Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte |
| Bayern – Wolfsburg | 3:1 | 2:1 | 1 |
| Gladbach – Nürnberg | 1:0 | 1:1 | 0 |
| Köln – Kaiserslautern | 2:1 | 1:3 | 0 |
| Hoffenheim – Bremen | 1:2 | 4:1 | 0 |
| Freiburg – St. Pauli | 1:1 | 1:3 | 0 |
| Dortmund – Leverkusen | 2:0 | 0:2 | 0 |
| Hannover – Frankfurt | 2:1 | 2:1 | 3 |
| Hamburg – Schalke | 1:1 | 2:1 | 0 |
| Mainz – Stuttgart | 0:2 | 2:0 | 0 |
| Spieltagspunkte | 4 | ||
(Gesamtpunkte: 4)
Na da hat ja leider garnichts geklappt. Es war schon ein kurioser Spieltag, ich denke die Teams müssen sich alle erstmal aufeinander einstellen und zu ihren alten Formen zurückfinden.